一、供求总体情况
2022年3季度,稳就业仍是工作的重中之重,我市岗位需求总数56313人/次,求职人数29724人/次(剔除县市区重复部分),求人倍率1.89。就需求人数和求职人数而言,我市本季度数据需求人数和求职人员都有所上升,求人倍率与去年同比上升0.1 ,较上季度上升0.51。本季度我们和退役军人事务局合作举办了怀化市2022年军人随军家属直播带岗专场招聘会。线上招聘吸引了省内外许多知名企业,提供了大量的就业岗位。有效助力农民工找到了心仪的工作。但供求矛盾仍然存在,“招工难、就业难”的问题依然是当前的主题。
表1. 供求总体情况
需求人数(人) | 求职人数(人) | 求人倍率 | 与上季度 同比变化 | 与去年 同比变化 | |
本期有效数 | 56313 | 29724 | 1.89 | 0.51 | 0.10 |
二、按产业分组的需求人数情况
从产业分组需求状况来看,我市本季度需求人数第三产业还是排在首位,本季度第三产业需求人数为34464/次,所占比重为61.37%,第二产业需求人数为20569人/次,所占比重为36.35%。
表2. 按产业分组的需求人数
产业 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度同比需求变化(百分点) | 与去年同比需求变化 (百分点) |
第一产业 | 1280 | 2.28 | 0.07 | -2.58 |
第二产业 | 20569 | 36.35 | 1.03 | -1.82 |
第三产业 | 34464 | 61.37 | 0.12 | -2.15 |
合计 | 56313 | 100 | / | / |
三、按行业分组的需求人数情况
从行业分组的情况来看,制造业依然是我市本季度需求人数最多的行业,需求人数为16748人/次,所占比重29.52%,本季度制造业需求人数所占比重较上季度有所下降。其次,批发和零售业需求人数为10791人/次,所占比重为19.30%,批发和零售业成了除制造业以外我市本季度的主要用工需求。
表3. 按行业分组的需求人数
行 业 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度同比需求变化(百分点) | 与去年同比需求 变化(百分点) | |
甲 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
农、林、牧、渔业 | 1 | 1453 | 2.59 | -0.17 | -0.09 |
其中农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2 | 173 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
采矿业 | 3 | 481 | 0.86 | -0.39 | -0.30 |
其中,开采专业及辅助性活动 | 4 | 85 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
制造业 | 5 | 16748 | 29.52 | -0.15 | -0.15 |
其中,金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 647 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 7 | 657 | 1.17 | -0.48 | -0.54 |
建筑业 | 8 | 3415 | 6.11 | 0.08 | -0.56 |
批发和零售业 | 9 | 10791 | 19.30 | 0.27 | 0.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10 | 3575 | 6.39 | 0.78 | 0.81 |
住宿和餐饮业 | 11 | 5183 | 9.27 | 0.01 | -0.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12 | 599 | 1.07 | -0.21 | -0.23 |
金融业 | 13 | 1131 | 2.02 | -0.14 | 0.53 |
房地产业 | 14 | 3465 | 6.20 | -0.43 | 0.29 |
租赁和商务服务业 | 15 | 1707 | 3.05 | 1.09 | 0.04 |
科学研究、技术服务业 | 16 | 64 | 0.11 | 0.38 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 102 | 0.18 | -0.58 | -0.28 |
居民服务、修理和其他服务业 | 18 | 5028 | 8.73 | 1.29 | 2.67 |
教育 | 19 | 601 | 1.07 | -0.26 | 0.04 |
卫生和社会工作 | 20 | 433 | 0.77 | -0.23 | 0.88 |
文化、体育和娱乐业 | 21 | 854 | 1.53 | 0.96 | 0.91 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 22 | 26 | 0.05 | -0.81 | 0 |
国际组织 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
合计 | 24 | 56313 | 100 | / | / |
四、按用人单位类型分组的需求人数情况
从用人单位类型分组的情况来看,本季度用工需求仍然主要来自企业这一类别,需求人数为54405人/次,所占比重为96.59%,需求比重较上季度大致持平。各类企业依然是构成本季度我市用工需求的主体,其中有限责任公司占企业类别的需求比重为36.28%,私营企业占企业类别的需求比重为26.00%,其它企业占企业类别的需求比重为5.59%。
表4. 按经济类型分组的需求人数
经济类型 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度同比需求变化(百分点) | 与去年同比需求 变化(百分点) |
企业 | 54405 | 96.59 | 0.00 | 0.01 |
其中:内资企业 | 45501 | 83.51 | -0.06 | -0.06 |
国有企业 | 131 | 0.24 | -0.87 | 2.00 |
集体企业 | 23 | 0.04 | -0.96 | -0.56 |
股份合作企业 | 2555 | 4.73 | 2.05 | -0.24 |
联营企业 | 266 | 0.49 | -0.42 | 0.14 |
有限责任公司 | 19920 | 36.28 | -0.14 | -0.19 |
股份有限公司 | 5477 | 10.14 | -0.18 | -0.05 |
私营企业 | 14112 | 26.00 | 0.64 | 0.16 |
其它企业 | 3017 | 5.59 | -0.59 | 0.30 |
港、澳、台投资企业 | 201 | 0.37 | -0.59 | -0.14 |
外商投资企业 | 10 | 0.02 | -0.83 | -0.67 |
个体经营 | 8693 | 16.10 | 0.66 | 0.52 |
事业 | 244 | 0.44 | -0.14 | -0.12 |
机关 | 46 | 0.08 | -0.68 | 0 |
其他 | 1618 | 2.89 | 0.19 | -0.28 |
合计 | 56313 | 100 | / | / |
五、按职业分组的供求人数情况
从职业分组的情况来看,本季度需求人数最多的职业分别为生产制造及有关人员、社会生产服务和生活服务人员,需求数量分别为25627人/次、14689人/次,所占比重分别为45.44%、26.00%。在求职人员类别中生产制造和有关人员及社会生产服务和生活服务人员为求职人数最多的类别,求职人数分别为9850人/次、7394人/次,占求职人数比重分别为32.89%、24.89%。
表5. 按职业分组的供求人数
职业类别 | 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数(人) | 需求 比重 (%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求 变化(百分点) | 求职 人数(人) | 求职 比重 (%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季 度相比 供求 变化 | 与去年 同期相比 供求变化 | |
单位负责人 | 922 | 1.65 | 0.62 | 0.62 | 446 | 1.51 | 0.74 | 1.36 | 1.95 | 0.51 | 0.43 |
专业技术人员 | 2295 | 4.06 | 0.01 | -0.05 | 1467 | 4.95 | 0.20 | -0.04 | 1.48 | 0.35 | 0.36 |
办事人员和有关人员 | 7549 | 13.50 | -0.13 | 0.24 | 5147 | 17.42 | 0.60 | 0.05 | 1.41 | -0.08 | 0.01 |
社会生产服务和生活服务人员 | 14689 | 26.00 | 0.10 | 0.06 | 7394 | 24.89 | 0.35 | -0.15 | 1.87 | 0.34 | 0.16 |
农林牧渔业生产及辅助人员 | 1720 | 3.07 | 0.12 | 0.55 | 875 | 2.96 | -0.02 | 0.49 | 1.85 | 0.80 | -0.29 |
生产制造及有关人员 | 25627 | 45.44 | 0.22 | -0.14 | 9850 | 32.89 | -0.20 | 0.04 | 2.43 | 1.38 | 1.76 |
其他 | 3511 | 6.28 | -0.60 | 0.39 | 2915 | 9.86 | -0.02 | 0.15 | 1.16 | -0.30 | 0 |
无要求 | —— | / | / | / | 1630 | 5.52 | / | / | / | / | / |
合计 | 56313 | 100 | / | / | 29724 | 100 | / | / | / | / | / |
六、按需求大于求职缺口最大的前十个职业情况
表6.需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业细类)
项目 | 代码 | 职业代码 | 需求大于求职缺口最大的前二十个职业(职业细类) | |||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
其他生产制造及有关人员 | 1 | 6-99-00 | 11602 | 4015 | 7587 | 2.89 |
营销员 | 2 | 6-18-99 | 2347 | 813 | 1534 | 2.88 |
其他批发与零售服务人员 | 3 | 4-01-99 | 2579 | 1065 | 1514 | 2.42 |
其他房地产服务人员 | 4 | 4-06-99 | 2100 | 650 | 1450 | 3.23 |
增材制造设备操作员 | 5 | 4-01-02-01 | 1745 | 957 | 788 | 1.82 |
其他居民服务人员 | 6 | 6-31-99 | 898 | 237 | 661 | 3.79 |
其他金融服务人员 | 7 | 6-24-02-03 | 554 | 195 | 359 | 2.84 |
家政服务员 | 8 | 4-03-02-05 | 537 | 187 | 350 | 2.87 |
理财专业人员 | 9 | 4-10-01-02 | 505 | 172 | 333 | 2.94 |
快递员 | 10 | 6-22-01-01 | 488 | 229 | 259 | 2.13 |
本季度需求大于求职的前五个职业分别是其他生产制造及有关人员缺口数为7587人/次,营销员缺口数为1534人/次、其他批发与零售服务人员缺口数为1514人/次、其他房地产服务人员缺口数为1450人/次、增材制造设备操作员缺口数为768人/次。
七、按需求小于求职缺口最大的前十个职业情况
表7.需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业细类)
项目 | 代码 | 职业代码 | 需求小于求职缺口最大的前二十个职业(职业细类) | |||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
保安员 | 1 | 4-07-05-01 | 737 | 1815 | -1078 | 0.40 |
保洁员 | 2 | 4-09-08-01 | 592 | 1311 | -791 | 0.45 |
电工 | 3 | 6-31-01-03 | 313 | 693 | -380 | 0.45 |
道路客运汽车驾驶员 | 4 | 4-02-02-01 | 231 | 589 | -358 | 0.39 |
仓储管理员 | 5 | 4-06-06-01 | 276 | 585 | -309 | 0.47 |
纺丝工 | 6 | 6-13-02-01 | 88 | 313 | -225 | 0.28 |
餐厅服务员 | 7 | 4-03-02-05 | 162 | 336 | -174 | 0.48 |
中学教育教师 | 8 | 2-08-03-01 | 279 | 451 | -172 | 0.62 |
商品营业员 | 9 | 4-01-02-03 | 50 | 203 | -153 | 0.24 |
物业管理员 | 10 | 4-06-01-01 | 228 | 361 | -133 | 0.63 |
本季度需求小于求职的前五个职业分别是保安员缺口数为1078人/次、保洁员缺口数为5791人/次、电工缺口数为380人/次、道路客运汽车驾驶员缺口数358人/次、仓储管理员缺口数为309人/次。
八、按求职人员类别分组的求职人数情况
从求职人员类别的分组情况来看,本季度本市农村人员、失业人员和新成长失业青年是求职人员数量最多的人员,求职人数分别为11310人/次、10917人/次、4608人/次,所占比重分别为37.72%、36.9%、15.59%。本市农村人员仍然是本期求职的主要人群。
表8. 按求职人员类别分组的求职人数
求职人员类别 | 求职人数(人) | 所占比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比 求职变化(百分点) |
新成长失业青年 | 4608 | 15.59 | -0.08 | -0.63 |
其中:应届高校毕业生 | 2048 | 44.44 | 0.38 | 0 |
失业人员 | 10917 | 36.90 | 0.68 | 8.27 |
在业人员 | 1621 | 5.49 | -0.36 | 0 |
退休人员 | 440 | 1.49 | -0.27 | 1.81 |
在学人员 | 473 | 1.60 | -0.41 | -0.96 |
本市农村人员 | 11310 | 37.72 | -0.16 | 28.24 |
外埠人员 | 355 | 1.20 | -0.57 | 0 |
合计 | 29724 | 100 | / | / |
九、按年龄分组的供求人数情况
从年龄分组的情况来看,本季度我市需求人数主要集中在25-34岁这一阶段,需求人数为21565人/次,所占比重为38.57%。求职者较多的是25-34岁这一年龄阶段,求职人数为8995人/次,所占比重为30.44%。求人倍率最大的是25-34岁这一年龄阶段,求人倍率为2.5。
表9. 按年龄分组的供求人数
年龄
| 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数 (人) | 需求比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比 供求变化 | |
16-24岁 | 9566 | 17.11 | 0.24 | -0.62 | 6498 | 21.99 | 0.67 | -0.31 | 1.58 | 0.05 | -0.38 |
25-34岁 | 21565 | 38.57 | 0.24 | 0.87 | 8995 | 30.44 | 0.14 | 0.11 | 2.50 | 0.52 | 0.82 |
35-44岁 | 16287 | 28.42 | -0.04 | 2.07 | 8993 | 29.84 | 0.02 | 1.56 | 1.91 | 0.32 | 0.32 |
45岁以上 | 5855 | 10.47 | 0.01 | 1.16 | 5238 | 17.73 | -0.42 | 0 | 1.22 | 1.00 | 0 |
无要求 | 3040 | 5.44 | -0.64 | 0 | —— | / | / | / | / | / | / |
合计 | 56313 | 100 | / | / | 29724 | 100 | / | / | 1.89 | / | / |
十、按文化程度分组的供求人数情况
从文化程度分组的情况来看,本季度需求人数最多的为是高中,需求人数为24199人/次,所占比重为43.13%。同时,求职者主要集中在初中及以下和高中这两个学历段,求职人数分别为9595人/次、12365人/次,所占比重分别为31.98%、41.75%。
表10. 按文化程度分组的供求人数
文化程度
| 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数 (人) | 需求 比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职 比重 (%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比供求变化 | |
初中及以下 | 14210 | 24.95 | 0.02 | -0.48 | 9595 | 31.98 | -0.29 | -0.24 | 1.60 | 0.82 | -0.22 |
高中 | 24199 | 43.13 | 0.21 | -0.25 | 12365 | 41.75 | 0.12 | -0.26 | 2.08 | 0.48 | 0.00 |
其中: 职高、技校、中专 | 13755 | 56.84 | 0.13 | 2.54 | 6829 | 55.35 | 0.38 | 2.52 | 2.14 | 0.21 | 0.16 |
大专 | 9010 | 16.02 | 0.00 | 1.61 | 4706 | 15.92 | 0.38 | 2.43 | 2.03 | 0.05 | -0.14 |
大学 | 5040 | 9.01 | 0.34 | 0 | 2567 | 8.69 | 0.50 | 1.58 | 2.09 | 0.27 | 0 |
硕士以上 | 68 | 0.12 | -0.68 | -0.98 | 491 | 1.66 | 10.86 | 0 | 0.27 | -0.92 | 0 |
无要求 | 3786 | 6.77 | -0.60 | 0 | —— | / | / | / | / | / | / |
合计 | 56313 | 100 | / | / | 29724 | 100 | / | / | / | / | / |
十一、按技术等级分组供求人数情况
从技术等级分组的供求人数情况来看,本季度依然是对求职者无要求的岗位是最多的,仍然呈现出职业资格、技术等级越高,需求人数、求职人数越少的趋势。本季度需求人数最多的是无要求这一类别,需求人数为25164人/次,所占比重为44.3%。在求职人员中,无技术等级或职称的求职人员数最多,求职人数为11303人/次,所占比重为37.66%。
表11. 按技术等级分组的供求人数
技术等级
| 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数 (人) | 需求比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职 比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比供求变化 | |
职业资格五级 (初级技能) | 13669 | 24.44 | 0.13 | 1.73 | 5700 | 19.29 | 0.00 | 1.70 | 3.24 | 0.60 | 0.05 |
职业资格四级 (中级技能) | 6955 | 12.44 | 0.27 | 13.14 | 3058 | 10.35 | 1.22 | 13.38 | 3.11 | -0.04 | 0.03 |
职业资格三级 (高级技能) | 516 | 0.92 | -0.78 | 1.49 | 223 | 0.75 | -0.29 | 1.14 | 3.15 | -0.44 | 0.14 |
职业资格二级 (技师) | 234 | 0.42 | -0.48 | 1.47 | 105 | 0.36 | -0.49 | 0.57 | 3.08 | 0.50 | 0.36 |
职业资格一级 (高级技师) | 90 | 0.16 | -0.50 | -0.99 | 110 | 0.37 | -0.40 | -0.96 | 1.65 | 0.29 | -0.54 |
初级专业技术职务 | 6966 | 12.46 | 0.49 | 4.35 | 2711 | 9.17 | 0.62 | 4.36 | 3.41 | 0.38 | 0.04 |
中级专业技术职务 | 2465 | 4.41 | 0.36 | 13.23 | 1300 | 4.40 | 1.50 | -0.88 | 2.73 | -0.07 | 1.87 |
高级专业技术职务 | 254 | 0.45 | -0.22 | 0 | 5214 | 17.65 | 29.96 | -0.48 | 0.89 | -0.53 | -0.05 |
无技术等级或职称 | —— | —— | 0 | 0 | 11303 | 37.66 | -0.43 | 0 | 0.84 | 0.31 | 0 |
无要求 | 25164 | 44.30 | -0.13 | 0 | —— | / | / | / | / | / | / |
合计 | 56313 | 100 | / | / | 29724 | 100 | / | / | / | / | / |
怀化市就业服务中心
二0二二年九月三十日